उत्तर प्रदेश जो की जनसँख्या की दृष्टि से सबसे बाद राज्य है। इस राज्य में हर लड़के के जन्म पर लड़की का भी अहम् बात होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में लिंगानुपात की बात करे तो यह काफी अच्छी है और इतना ही नही यह काफी ज्यादा भी है।
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात वर्तमान में 1017 है। पुरे देश में अगर किसी राज्य में ज्यादा लिंगानुपात की बात करे तो उसमें सबसे बेस्ट राज्यों की सूची में यह उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश में जिलेवार लिंगानुपात कुछ इस प्रकार है –
उत्तर प्रदेश राज्य में जिलेवार लिंगानुपात
भारत के उत्तर में बसे उत्तर प्रदेश राज्य में जिलेवार लिंगानुपात इस प्रकार है –
जिले का नाम | लिंगानुपात |
इलाहाबाद | 901 |
मुरादाबाद | 906 |
गाज़ियाबाद | 881 |
आजमगढ़ | 1019 |
लखनऊ | 917 |
कानपुर नगर | 862 |
जौनपुर | 1024 |
सीतापुर | 888 |
बरेली | 887 |
गोरखपुर | 950 |
आगरा | 868 |
मुजफ्फरनगर | 889 |
हार्डोई | 868 |
खेरी | 894 |
सुल्तानपुर | 983 |
बिजनौर | 917 |
शाहजहांपुर | 871 |
वाराणसी | 913 |
अलीगढ़ | 882 |
गाजीपुर | 952 |
कुशिनगर | 961 |
बुलंदशहर | 896 |
बहराइच | 892 |
सहारनपुर | 890 |
मेरठ | 886 |
गोंडा | 921 |
राए बरेली | 943 |
बरबंकी | 910 |
बलिया | 937 |
प्रतापगढ़ | 998 |
उन्नाव | 907 |
डोरिया | 1017 |
शाहजहांपुर | 872 |
महाराजगंज | 943 |
फतेहपुर | 901 |
सिद्धार्थ नगर | 976 |
मथुरा | 863 |
फिरोजाबाद | 875 |
मिर्जापुर | 903 |
फैजाबाद | 962 |
बस्ती | 963 |
अंबेडकर नगर | 978 |
रामपुर | 909 |
मौ | 979 |
बलरमपुर | 928 |
पीलीभीत | 895 |
झांसी | 890 |
चंदुली | 918 |
फ़रुखाबाद | 874 |
मेनपुरी | 881 |
सोनभद्र | 918 |
ज्योतिबा फुले नगर | 910 |
बाँदा | 863 |
रमाबाई नगर | 865 |
एटा | 873 |
संत कबीर नगर | 972 |
जालाुन | 865 |
कन्नौज | 879 |
गौतम बुद्ध नगर | 851 |
कौशाम्बी | 908 |
इटावा | 870 |
संत रविदास नगर | 955 |
महामाया नगर | 871 |
कांशीराम नगर | 880 |
औरैया | 864 |
बागपत | 861 |
Lalitpur | 906 |
श्रीवस्ती | 881 |
हमीरपुर | 861 |
चित्रकूट | 879 |
महोबा | 878 |
उत्तर परदेश राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करे तो यहाँ पर जौनपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है।